Commune de Ossey-les-Trois-Maisons – 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Angélique RANC | RN | 108 | 26,21 | 61,02 |
Mme Loëtitia BEURY | ENS | 69 | 16,75 | 38,98 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 412 | ||
Abstentions | 216 | 52,43 | |
Votants | 196 | 47,57 | |
Blancs | 16 | 3,88 | 8,16 |
Nuls | 3 | 0,73 | 1,53 |
Exprimés | 177 | 42,96 | 90,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Angélique RANC | RN | 73 | 17,72 | 38,02 |
M. Gaëtan SEFFALS | NUP | 32 | 7,77 | 16,67 |
Mme Loëtitia BEURY | ENS | 31 | 7,52 | 16,15 |
M. Baptiste GATOUILLAT | LR | 28 | 6,80 | 14,58 |
Mme Céline LOPES VAZ | REC | 12 | 2,91 | 6,25 |
Mme Nelly COLLOT-TOUZÉ | ECO | 6 | 1,46 | 3,13 |
Mme Laure FERNANDEZ | DSV | 4 | 0,97 | 2,08 |
M. Dominique MENISSIER | ECO | 3 | 0,73 | 1,56 |
M. Pascal ANDRIEUX | DXG | 2 | 0,49 | 1,04 |
M. Didier FREVILLE | DVC | 1 | 0,24 | 0,52 |
M. Lyonnel HELICK | DSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 412 | ||
Abstentions | 217 | 52,67 | |
Votants | 195 | 47,33 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 3 | 0,73 | 1,54 |
Exprimés | 192 | 46,60 | 98,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source : Ministère de l’Intérieur
Dernière mise à jour le 19 juin 2022