La qualité de l’eau consommable à Ossey-Les-Trois-Maisons
La commune dispose de son propre réseau d’alimentation et de distribution en eau potable. Des analyses sanitaires de la qualité de l’eau potable sont réalisées.
25-01-2023 | Analyse de l’eau potable | Consulter |
27-07-2022 | Analyse de l’eau potable | Consulter |
17-06-2022 | Analyse de l’eau potable | Consulter |
28-01-2020 | Analyse de l’eau potable | Consulter |
13-12-2019 | Analyse de l’eau potable | Consulter |
25-11-2019 | Analyse de l’eau potable | Consulter |
16-10-2019 | Analyse liée à la radioactivité | Consulter |
02-09-2019 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
21/06/2019 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
02/05/2019 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
04/04/2019 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
01/04/2019 | Analyse liée à la radioactivité | Consulter |
12/03/2019 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
05/03/2019 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
04/12/2018 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
27/11/2018 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
10/10/2018 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
19/09/2018 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
20/07/2018 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
16/05/2018 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
28/05/2018 | Bilan 2017 de la qualité de l’eau | Consulter |
24/04/2018 | Affiche alerte nitrate | Consulter |
11/04/2018 | Analyse provisoire | Consulter |
11/04/2018 | Analyse de la qualité de l’eau potable | Consulter |
Dernière mise à jour le 25 septembre 2023